Wrocławska Moto-Orkiestra 2012

2012-01-08
www.niskielaki.com.pl

Wyniki oficjalne
LP NS Zawodnik Samochód T-1 T-2 Razem
Klasa: N-1
01. 636 Kamiński Norbert FIAT, 126p FL BIS 01:47.60 01:43.38 03:30.98
02. 546 Toman Adam Fiat, 126p 01:47.40 01:45.35 03:32.75
03. 566 Bober Kamil fiat, cc trofeo 01:49.98 01:48.78 03:38.76
04. 458 Czaja Małgorzata Rover, Mini 01:51.10 01:50.41 03:41.51
05. 470 Miszkiewicz Adam fiat, 126p 01:54.41 01:48.78 03:43.19
06. 512 Wojciechowski Wojciech Fiat, 126p 01:51.74 01:51.91 03:43.65
07. 97 Sanecki Mateusz Fiat, 126elx 01:55.22 01:53.70 03:48.92
08. 77 Szabatowski Adam Fiat, 126p 01:56.50 02:05.18 04:01.68
Klasa: N-2
01. 30 Górski Paweł Suzuki, Swift 01:39.06 01:38.22 03:17.28
02. 197 Jarosiński Tomek Fiat, Seicento Sporting 01:43.41 01:42.71 03:26.12
03. 632 Szrajderski Mateusz Suzuki, Swift 01:46.90 01:43.84 03:30.74
04. 595 Drożdżyk Dominik Mitsubishi, prawie EVO 01:47.91 01:45.54 03:33.45
05. 594 Domagała Damian Mitsubishi, Colt 01:49.01 01:45.75 03:34.76
06. 596 Dzik Michał Fiat, CINQUECENTO 01:48.05 01:47.37 03:35.42
07. 597 Kopka Krzysztof Fiat, Cinquecento Sporting 01:52.84 01:50.86 03:43.70
08. 598 Paprotny Paweł Peugeot, 106 01:54.10 01:52.10 03:46.20
09. 627 Weber Robert Ford, Fiesta MK3 01:56.34 02:12.06 04:08.40
Klasa: N-3
01. 12 Misiarz Magda Honda, Civic 01:40.85 01:38.25 03:19.10
02. 389 Oryński Jacek Honda, CRX 01:43.50 01:40.31 03:23.81
03. 86 Dobrowolski Bartosz Peugeot, 306 1.4 01:46.97 01:44.54 03:31.51
04. 29 krzysiek Fiat, 125p 1500 ME 01:47.47 01:45.28 03:32.75
05. 607 Marcinkiewicz Gaweł Honda, Civic 01:46.96 01:47.08 03:34.04
06. 603 Zajkowski Dariusz Honda, Civic 01:47.47 01:47.12 03:34.59
07. 610 Zagórski Michał Peugeot, 106 01:52.12 01:44.80 03:36.92
Klasa: N-4
01. 642 Salamon Paweł Opel, Astra GSi 01:42.75 01:40.18 03:22.93
02. 193 Fintz Sebastian Renault, R19 01:45.85 01:42.80 03:28.65
03. 424 Sawicki Andrzej Ford, Fiesta XR2I 01:47.27 01:42.16 03:29.43
04. 639 Englert Andrzej Fort, Fokus Mamy 01:48.38 01:41.18 03:29.56
05. 162 Furmański Jakub Mitsubishi, Colt 01:47.03 01:45.10 03:32.13
06. 633 Germański Dariusz Honda, Civic 01:47.25 01:50.19 03:37.44
07. 634 Sudoł Patyryk Renault, Megane Coupe 01:49.32 01:48.16 03:37.48
Klasa: N-5
01. 48 Wiatrak Maciek Subaru, Impreza STI 01:29.77 01:31.20 03:00.97
02. 622 Zawada Darek Mitsubishi, EVO VI 01:35.09 01:31.76 03:06.85
03. 91 Wiatrak Jaroslaw Subaru, Impreza RA 01:34.06 01:32.94 03:07.00
04. 518 Krystian Subaru, Impreza STI 01:36.44 01:33.51 03:09.95
05. 612 Baranowski Piotr Subaru, Impreza WRX 01:37.58 01:35.78 03:13.36
06. 410 Sękowski Artur Renault, Megane RS 01:36.95 01:36.78 03:13.73
07. 428 Tunikowski Maciej Subaru Impreza, WRX STi 01:38.50 01:35.32 03:13.82
08. 528 Pieszak Marcin Subaru, Impreza 01:37.59 01:36.50 03:14.09
09. 616 Jakubowski Krzysiek Subaru, Impreza WRX 01:38.53 01:36.00 03:14.53
10. 635 Bielecki Robert Citroen, C4 2.0 HDI 150KM 01:39.37 01:37.15 03:16.52
11. 202 Sokólski Jacek Subaru, Impreza 01:36.13 01:40.91 03:17.04
12. 517 Sokólski David Subaru, Impreza STI 01:42.48 01:40.38 03:22.86
13. 624 Śliwa Tomek Subaru, Impreza STi 01:34.68 01:48.46 03:23.14
14. 365 Merwart Marek Seat, Ibiza cupra 01:42.93 01:42.04 03:24.97
15. 640 Wiater Robert Ford, Focus ST 01:44.32 01:41.53 03:25.85
16. 625 Sowiński Adam Subaru, Legacy (Turbodziad) 01:47.93 01:44.25 03:32.18
17. 641 Bryk Robert Seat, Ibiza 01:50.40 01:49.78 03:40.18
18. 631 Olbrycht Paweł Honda, Civic 01:55.72 01:45.50 03:41.22
19. 217 Siemiński Mirosław Lancia, Delta 2.0 16V T. 01:57.72 01:50.88 03:48.60
20. 65 Milczarek Andrzej BMW, E 30 01:53.50 01:56.84 03:50.34
21. 455 Meckier Łukasz Toyota, RAV4 02:20.19 01:45.66 04:05.85
22. 542 Sieroński Bartłomiej Skoda, Octavia RS 01:46.31 N/U 01:46.31
23. 615 Frączak Krzysztof Subaru, Impreza GT 01:48.50 N/U 01:48.50
Klasa: RWD
01. 619 BlacK FSO, Polonez K16 01:52.84 01:48.48 03:41.32
02. 529 Miazga Piotr BMW, E36 320i 01:53.13 01:49.03 03:42.16
03. 174 Milczarek Andrzej BMW, 325 01:56.50 01:49.62 03:46.12
04. 630 Łobodziec Michał BMW, 318ti 02:00.34 01:58.66 03:59.00
05. 585 Sawicz Piotrek BMW, E36 COUPE 02:10.12 02:05.65 04:15.77
06. 617 Makles Krzysztof BMW, E30 02:01.69 00:05.00 N/U 02:06.69
Klasa: GOŚĆ
01. 11 bronskibeat Mitsubishi, Lancer Evo IX 01:28.93 01:27.61 02:56.54
02. 26 Virus Subaru, Impreza 01:30.21 01:28.75 02:58.96
03. 28 smyrdek Opel, Astra GSI 01:30.12 01:30.84 03:00.96
04. 620 Virus E60, - 01:32.71 01:33.28 03:05.99
05. 628 misiu Mitshubishi, EVO X 01:38.03 01:34.82 03:12.85
06. 638 Wójcik Marcin Opel, Kadett 01:38.37 01:36.39 03:14.76
07. 611 mariuszsobczak@vp.pl Opel, Kadett Gsi 01:40.00 01:36.38 03:16.38
08. 36 Rene Opel, Astra GSI 01:39.78 01:37.22 03:17.00
09. 344 Luke555 Honda, CRX 01:40.47 01:38.53 03:19.00
10. 643 Ferdek Paweł Honda, CRX 01:42.97 01:39.16 03:22.13
11. 56 Saracyn Andrzej Opel, Astra GSI 01:45.81 01:42.77 03:28.58
Klasa: KL-MARKOWA
01. 637 Maziak Marek VW, LT 02:06.32 02:04.60 04:10.92

Designed & developed by alder-techpark.com